Route to market - what’s the status of your trade lane
It’s fair to say that lead times have gone from pretty reliable to pretty unpredictable in the last two years. Right now, from North America to Asia, capacity has declined and schedule integrity is deteriorating, causing void sailings and delays. Whilst from Asia to Europe, ocean freight rates are still rising from a continuous high demand.
Before planning your next shipments, take a moment to review the situation of your cargo’s route to market.
![]() | ![]() | ![]() |
North America - Oceania | North America - Europe | North America - Asia |
![]() | ![]() | ![]() |
Europe - North America | Oceania - Asia | North America - South America |
![]() | ![]() | ![]() |
Oceania - Europe | Oceania - North America | Intra Asia |
![]() | ![]() | ![]() |
Europe - Oceania | Europe - Asia | Asia - Oceania |
![]() | ![]() | ![]() |
Asia - North America | Asia - Europe | Trans Tasman |
![]() | ![]() | ![]() |
South America - North America | South America - Europe | South America - Asia |
![]() | ||
South Africa - Europe |